神奈川県警察が公開するデータをもとに、川崎市内で令和7年(2025年)に発生した犯罪の発生状況をかなレポ川崎が独自に集計しました。
もくじ
① 川崎市 刑法犯 全体サマリー
令和7年の川崎市内の刑法犯認知件数は8,256件でした。
| 犯罪種別 | 件数 |
|---|---|
| 凶悪犯(強盗・放火等) | 50件 |
| 粗暴犯(暴行・傷害等) | 600件 |
| 窃盗犯 | 5,790件 |
| 詐欺(特殊詐欺含む) | 919件 |
| 不同意わいせつ | 77件 |
| 器物損壊 | 325件 |
② 川崎市7区 犯罪発生件数ランキング
| 順位 | 区 | 刑法犯総数 | 詐欺 | 窃盗 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 川崎区 | 2,489件 | 134件 | 1,870件 |
| 2位 | 高津区 | 1,175件 | 135件 | 800件 |
| 3位 | 中原区 | 1,083件 | 118件 | 761件 |
| 4位 | 幸区 | 1,051件 | 86件 | 762件 |
| 5位 | 多摩区 | 952件 | 77件 | 709件 |
| 6位 | 宮前区 | 772件 | 217件 | 430件 |
| 7位 | 麻生区 | 734件 | 152件 | 458件 |
③ 窃盗犯の詳細内訳
| 手口 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 万引き | 1,049件 | 18.1% |
| 空き巣・忍込み | 81件 | 1.4% |
| 自転車盗 | 0件 | 0.0% |
| オートバイ盗 | 0件 | 0.0% |
| 車上ねらい | 0件 | 0.0% |
| 部品ねらい | 0件 | 0.0% |
| 自動車盗 | 0件 | 0.0% |
| ひったくり | 0件 | 0.0% |
| 自動販売機ねらい | 0件 | 0.0% |
④ 自転車盗の詳細分析
最多の自転車盗(0件)の施錠状況と時間帯別分析です。
⑤ 月別の犯罪発生傾向
神奈川県全体の月別認知件数です(川崎市は神奈川県全体の約18%を占めます)。
| 月 | 刑法犯総数 | 窃盗 | 詐欺 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 3,633件 ███████ | 2,648件 | 307件 |
| 2月 | 3,625件 ███████ | 2,629件 | 331件 |
| 3月 | 3,765件 ███████ | 2,771件 | 346件 |
| 4月 | 3,898件 ████████ | 2,758件 | 401件 |
| 5月 | 4,239件 ████████ | 3,000件 | 381件 |
| 6月 | 4,529件 █████████ | 3,187件 | 426件 |
| 7月 | 4,634件 █████████ | 3,240件 | 479件 |
| 8月 | 4,102件 ████████ | 2,837件 | 442件 |
| 9月 | 4,585件 █████████ | 3,241件 | 417件 |
| 10月 | 4,734件 ██████████ | 3,339件 | 479件 |
| 11月 | 3,999件 ████████ | 2,734件 | 469件 |
| 12月 | 4,316件 █████████ | 2,810件 | 570件 |
犯罪が最も多い月は10月(4,734件)です。詐欺は12月(570件)に特に多く注意が必要です。
⑥ 犯罪種別の発生時間帯
神奈川県全体の時間帯別データです。犯罪の種類によって危険な時間帯が異なります。
| 犯罪種別 | 0〜5時台 | 6〜7時台 | 8〜11時台 | 12〜15時台 | 16〜19時台 | 20〜23時台 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 空き巣 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 |
| 自転車盗 | 77 | 16 | 82 | 158 | 246 | 118 |
| 万引き | 399 | 187 | 1,363 | 2,077 | 1,824 | 519 |
| 詐欺 | 43 | 11 | 82 | 140 | 166 | 63 |
※太字・赤字がピーク時間帯。「不明」を除いた件数です。
⑦ 神奈川県の刑法犯 推移
| 年 | 認知件数 | 前年比 |
|---|---|---|
| 平成26年 | 61,664件 | – |
| 平成27年 | 58,127件 | -3,537件 |
| 平成28年 | 53,628件 | -4,499件 |
| 平成29年 | 46,780件 | -6,848件 |
| 平成30年 | 41,780件 | -5,000件 |
| 令和元年 | 35,241件 | -6,539件 |
| 令和2年 | 33,252件 | -1,989件 |
| 令和3年 | 36,575件 | +3,323件 |
| 令和4年 | 43,846件 | +7,271件 |
| 令和5年 | 45,716件 | +1,870件 |
| 令和6年 | 50,059件 | +4,343件 |
⑧ データについて
本レポートは以下のデータをかなレポ川崎が独自に集計したものです。
- 神奈川県警察 オープンデータ(令和7年):窃盗7手口CSV
- 神奈川県警察 犯罪統計資料(令和7年確定値):刑法犯全種別 市区町村別・時間帯別・月別認知件数
- 出典:神奈川県警察オープンデータサイト
- 注意:実際の被害はこれより多い可能性があります(未届け分を含まない)

