川崎市内7区の保育所・こども園等の空き情報をかなレポ川崎が独自に集計しました(2026年10月05日更新)。
川崎市全体:564施設に空きあり(全572施設中)
もくじ
① 川崎市7区 保育所空き状況サマリー
| 区 | 総施設数 | 空きあり施設 | 空き率 |
|---|---|---|---|
| 🟢 川崎区 | 74施設 | 73施設 | 98.6% |
| 🟢 幸区 | 80施設 | 80施設 | 100.0% |
| 🟢 中原区 | 123施設 | 120施設 | 97.6% |
| 🟢 高津区 | 85施設 | 83施設 | 97.6% |
| 🟢 宮前区 | 79施設 | 78施設 | 98.7% |
| 🟢 多摩区 | 77施設 | 77施設 | 100.0% |
| 🟢 麻生区 | 54施設 | 53施設 | 98.1% |
🟢30%以上 🟡15〜30% 🔴15%未満
② 区別 空きあり施設一覧
川崎区(空きあり:73施設)
| 施設名 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| こあらっこはうす ル・シエルブルー | 5 | 4 | - | - | 1 | 3 |
| 京急キッズランド 京急川崎保育園 | 6 | 4 | 1 | - | - | - |
| 城南ルミナ保育園川崎 | 5 | 3 | - | - | - | - |
| メリーポピンズ アトレ川崎ルーム | 6 | 4 | 1 | - | 1 | 2 |
| 西大島ルーテル保育園 | 6 | 14 | - | - | - | 1 |
| 川崎協立幼稚園 | - | - | - | 5 | 2 | 3 |
| 大島保育園 | - | 17 | 2 | 2 | 1 | - |
| 京進のほいくえん HOPPA大島五丁目 | 3 | 2 | 1 | - | - | - |
| 東おおしま保育園 | 6 | 6 | - | 4 | - | - |
| 保育園川崎ベアーズ | 6 | 5 | - | - | - | - |
| 川崎おおぞら保育園 | - | 7 | - | - | - | - |
| アスク川崎東口保育園 | 6 | 9 | 3 | - | 1 | - |
| ゆりかご幼稚園 | - | - | - | 1 | - | - |
| 聖クララ幼稚園 | - | - | - | 4 | - | 1 |
| 京町いづみ保育園 | 9 | 13 | 1 | 2 | - | - |
| 境町パイナップル保育園 | 6 | 10 | 1 | - | - | - |
| キディ鈴木町・川崎保育園 | 9 | 8 | 1 | - | 1 | - |
| ランゲージ・ハウスNakajima | - | 5 | 1 | - | - | - |
| まなびの森 川崎もりのこ保育園 | 3 | 10 | 1 | 1 | 1 | - |
| ゆめいく日進町保育園 | 9 | 9 | 1 | 1 | - | - |
| 他 53施設 | ||||||
幸区(空きあり:80施設)
| 施設名 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 保育園リエッタ | - | 6 | 10 | 2 | - | - |
| YMCAかわさき保育園 | - | 9 | 6 | 2 | 3 | - |
| アスク川崎西口保育園 | - | 11 | 3 | - | - | - |
| キッズガーデン川崎幸町 | - | - | 10 | - | - | - |
| まなびの森保育園川崎 | - | 6 | 8 | - | - | - |
| メリー★ポピンズ 川崎西口ルーム | - | 6 | 4 | 2 | - | - |
| 保育園アレッタ | - | 5 | - | - | - | - |
| かわさき大宮町保育園 | - | 5 | - | - | - | - |
| 保育園フェリチッタ | - | - | 6 | - | - | - |
| 保育園HIKARIE | - | - | 6 | - | - | - |
| ゲートタワーローズ保育園 | - | - | 6 | - | 1 | 1 |
| わらべうた幸町保育園 | - | - | 6 | - | 1 | - |
| 女躰神社こども園 | - | - | - | - | 2 | - |
| キッズガーデン川崎幸町 小規模園 | - | 6 | - | - | - | - |
| ドリームマーチ保育園 | - | 5 | - | - | - | - |
| 河原町保育園 | - | 9 | 15 | 10 | 4 | 4 |
| みなみがわら保育園 | - | 19 | 18 | - | - | 1 |
| かわの風保育園 | - | 7 | 10 | 3 | 2 | 1 |
| 京進のほいくえん HOPPA南河原 | - | 5 | - | - | - | - |
| 幸ぷらむ保育園 | - | 2 | 3 | - | - | - |
| 他 60施設 | ||||||
中原区(空きあり:120施設)
| 施設名 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アイン武蔵小杉保育園 | - | 6 | 6 | - | - | 2 |
| アスク今井南保育園 | - | 6 | 6 | - | - | - |
| 武蔵小杉おおぞら保育園 | - | 8 | 7 | - | - | - |
| 武蔵小杉雲母保育園 | - | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 |
| グローバルキッズ武蔵小杉園 | - | 6 | 4 | 1 | - | - |
| COSMOS kids campus 武蔵小杉 (旧 武蔵小杉コスモス保育園) | - | 3 | 2 | - | 1 | 1 |
| COSMOS kids campus 中原 (旧 第2武蔵小杉コスモス保育園) | - | - | 4 | - | - | 1 |
| しらゆり今井保育園 | - | 10 | 2 | - | - | - |
| すこやか小杉保育園 | - | 3 | 9 | - | - | 2 |
| すみれ保育園 | - | 9 | 11 | - | 4 | 3 |
| そらいろ今井西保育園 | - | - | 6 | - | - | - |
| そらいろ武蔵小杉保育園 | - | 3 | 2 | - | 1 | - |
| 多摩保育園 | - | 6 | 8 | 6 | - | - |
| たんぽぽのはら保育園 | - | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 |
| ChaCha Children Imai | - | 9 | 12 | 3 | - | 2 |
| ChaCha Children Nakamachi | - | 6 | 5 | 2 | - | - |
| ChaCha Children Musashikosugi | - | 9 | 6 | 2 | - | 1 |
| 天才キッズクラブ楽学館 武蔵小杉園 | - | 6 | 6 | - | 2 | - |
| にじいろ保育園武蔵小杉 | - | 3 | 3 | - | 2 | 3 |
| ベネッセ市ノ坪保育園 | - | - | 12 | - | - | - |
| 他 100施設 | ||||||
高津区(空きあり:83施設)
| 施設名 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| うめのき保育園 | 8 | 13 | 3 | 2 | - | 1 |
| ぶどうの実久地園 | 7 | 6 | 1 | - | 1 | - |
| 津田山保育園 | 9 | 7 | 4 | - | - | - |
| アートチャイルドケア 津田山きらら | - | 6 | - | - | - | - |
| ベネッセ津田山保育園 | 6 | 4 | 1 | 1 | - | 1 |
| サンライズ上作延保育室 | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
| 菜の花保育室 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 津田山幼稚園 | - | - | 6 | 19 | - | - |
| まなびの森保育園高津 | - | 12 | 1 | - | - | - |
| スターチャイルド ≪高津溝口ナーサリー≫ | 6 | 2 | 2 | - | - | - |
| みぞのくち保育園 | 9 | 12 | 2 | 1 | - | 1 |
| あいみー高津保育園 | 6 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| 西高津くさはな保育園 | 15 | 15 | 6 | 1 | 1 | - |
| ファミリアキッズ二子新地駅前園 | - | 6 | - | - | - | - |
| にじいろ保育園二子新地 | - | 6 | - | - | 1 | 1 |
| パレット保育園・高津 | 6 | 6 | - | 1 | 1 | - |
| ソラスト高津保育園 | 6 | 4 | 1 | - | 3 | - |
| すこやか諏訪保育園 | 9 | 9 | - | 1 | 1 | 3 |
| ビタミンキッズ | 2 | 3 | 1 | - | - | - |
| 諏訪幼稚園 | - | - | - | 5 | 1 | 1 |
| 他 63施設 | ||||||
宮前区(空きあり:78施設)
| 施設名 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西有馬おひさま保育園 | - | 12 | 12 | - | 1 | - |
| 中有馬保育園 | - | 6 | 11 | 5 | 1 | 2 |
| 有馬の杜コスモス保育園 | - | 6 | 11 | - | - | - |
| 有馬白百合幼稚園 | - | - | - | - | 9 | - |
| ナーサリールームベリーベアー鷺沼Annex (※注を参照) | - | 10 | 6 | 2 | 1 | 2 |
| 鷺沼ピノキオ保育園 | - | 3 | 7 | 2 | 1 | - |
| 有馬川はなみずき保育園 | - | 6 | 4 | 1 | - | - |
| ゆぃまぁる保育園東有馬 | - | 9 | 1 | 2 | - | - |
| にじいろ保育園有馬 | - | 6 | 4 | 1 | - | - |
| いしたに保育園 | - | 3 | 1 | 1 | - | - |
| ひまわりの家保育室 | - | 2 | - | - | - | - |
| 白石保育室 | - | 1 | 1 | - | - | - |
| クレアナーサリー宮前平 | - | - | 12 | - | - | 2 |
| 可愛保育園 | - | - | 6 | - | 1 | - |
| アスク宮前平保育園 | - | 12 | 8 | 8 | 2 | - |
| 小学館アカデミーみやまえだいら保育園 | - | - | 6 | - | - | 1 |
| まなびの森 ヴィラ宮前平もりのこ保育園 | - | 3 | 11 | 1 | - | - |
| みやまえの杜保育園 | - | 6 | 9 | - | 2 | - |
| アスクさぎぬま保育園 (※注を参照) | - | 6 | 7 | - | - | - |
| 小学館アカデミーさぎぬま保育園 (※注を参照) | - | - | 8 | - | - | - |
| 他 58施設 | ||||||
多摩区(空きあり:77施設)
| 施設名 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 星の子愛児園 | - | 18 | 7 | - | - | - |
| 厚生館愛児園 | - | 9 | 15 | - | - | - |
| 至誠館なしのはな保育園 | - | 6 | 8 | - | - | - |
| 菅の子愛児園 | - | 11 | 1 | - | - | - |
| のらぼう愛児園 | - | 9 | 2 | - | - | - |
| 第2くまのこ園 | - | 6 | 4 | 1 | - | - |
| なごみ保育園 | - | 9 | 9 | - | - | - |
| 星の子くるみ保育園 | - | - | 8 | - | - | - |
| 菅保育園 | - | 6 | 6 | 2 | - | - |
| にじいろ保育園稲田堤 | - | 6 | 4 | 1 | - | - |
| うぃず稲田堤保育園 | - | - | 7 | - | - | - |
| 天宿愛児園 | - | 6 | 11 | - | - | - |
| 保育所くまのこ園 | - | - | 6 | - | - | - |
| モンテッソーリ 子どもの家はるるん保育園 | - | 3 | 3 | - | - | - |
| ひがしすげ幼稚園 | - | - | - | 20 | - | - |
| 中野島フレンズ保育園 | - | 9 | 14 | - | - | 1 |
| ハグミー・ナーサリー | - | 9 | 11 | 2 | - | - |
| なかのしまのぞみ保育園 | - | 6 | 5 | - | - | 1 |
| さくら保育室 (椎木 さくら) | - | - | 1 | - | - | - |
| 土渕保育園 | - | 9 | 9 | 3 | 3 | - |
| 他 57施設 | ||||||
麻生区(空きあり:53施設)
| 施設名 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AIAI NURSERY新百合ヶ丘 | - | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 麻生ゆりのき保育園 | - | 6 | 4 | 2 | - | - |
| あさのみ保育園 | - | 15 | 5 | 1 | - | - |
| アスク柿生保育園 | - | - | 12 | 2 | - | - |
| アスク新百合ヶ丘保育園 | - | - | 14 | - | - | 1 |
| あのね保育室(旧元野保育室) | - | 1 | 2 | - | - | - |
| エデュケアルーム ベリーキッズ柿生 | - | - | 4 | - | - | 6 |
| 王禅寺しらゆり保育園 | - | 9 | 9 | - | - | - |
| 柿生保育園 | - | 12 | 12 | - | - | - |
| 柿生かきっこ保育園 | - | 3 | 6 | - | - | - |
| 柿生ルミナス保育園 | - | - | 15 | 1 | - | - |
| かくれんぼ保育園 | - | - | 9 | - | - | - |
| カスタッチこどもclub | - | - | 12 | - | - | - |
| 神奈川東部ヤクルト販売(株) 百合ヶ丘保育ルーム | - | 2 | 1 | - | - | - |
| 上麻生保育園 | - | 6 | 5 | 4 | - | 1 |
| 川崎青葉幼稚園 | - | - | - | - | 10 | 2 |
| きっずぷらす | - | 3 | 5 | - | - | - |
| 木下の保育園 新百合ヶ丘 | - | 6 | 10 | 1 | - | - |
| くりの実保育園 | - | 4 | 2 | 2 | - | - |
| クレアナーサリー新百合ヶ丘 | - | - | 12 | - | - | - |
| 他 33施設 | ||||||
③ データについて
本レポートは川崎市各区が公開する「保育所等受入可能児童数」PDFをかなレポ川崎が独自に集計したものです(2026年10月05日更新)。
- 出典:川崎市各区役所 保育所等受入可能児童数PDF
- 注意:空き情報は変動します。必ず各区役所にご確認ください
- 更新:毎月自動更新
④ 関連記事
📩 かなレポ川崎メルマガ(無料)
川崎の開店・イベント・防犯・住みやすさデータを週1でお届け。いつでも解除できます。

