川崎市が公開するデータをもとに、令和8年6月の川崎区・幸区・中原区エリアの新規開店情報をまとめました。
もくじ
今月のサマリ
| 項目 | 件数 |
|---|---|
| 新規開店 | 25件 |
区別 新規開店数
| 区 | 新規開店 |
|---|---|
| 川崎区 | 8件 |
| 幸区 | 12件 |
| 中原区 | 5件 |
業種別 新規開店数
| 業種 | 件数 |
|---|---|
| 飲食店 | 23件 |
| 菓子・パン | 2件 |
新規開店一覧
※「営業許可取得日」は保健所への許可申請が完了した日であり、実際の開店日とは異なる場合があります。
📰アイコンは、PR TIMES等のニュース媒体で関連記事が確認できた店舗です(リンク先で詳細を確認できます)。
川崎区(8件)
| 店舗名 | 住所 | 業種 | 営業許可取得日 |
|---|---|---|---|
| スタート 📰 PR TIMESの記事 |
川崎区大島1-27-5 | 飲食店(大衆酒場) | 令和8年6月15日 |
| スナック つむぎ | 川崎区砂子二丁目8番地10 | 飲食店(バー) | 令和8年6月17日 |
| R | 川崎区渡田山王町2-5 | 飲食店(バー) | 令和8年6月1日 |
| THE BBQ BEACH in KAWASAKI LA CITTADELLA | 川崎区小川町1-18 | 飲食店(一般食堂) | 令和8年6月24日 |
| The WAREHOUSE | 川崎区殿町3丁目25番11号 | 飲食店(旅館飲食店) | 令和8年6月30日 |
| おいし殿町 | 川崎区殿町3丁目25番11号 | 飲食店(旅館飲食店) | 令和8年6月30日 |
| molly | 川崎区砂子2丁目5番地21 | 飲食店(バー) | 令和8年6月4日 |
| 居酒屋 さんご | 川崎区小田6-1-13 | 飲食店(一般食堂) | 令和8年6月4日 |
幸区(12件)
| 店舗名 | 住所 | 業種 | 営業許可取得日 |
|---|---|---|---|
| crepe mimosa | 幸区塚越1-67 | 飲食店(軽飲食等) | 令和8年6月11日 |
| 森田企画㈱ | 幸区堀川町72-1 | 菓子製造業(短期営業) | 令和8年6月11日 |
| 90minutes | 幸区南幸町2-14-5 | 飲食店(バー) | 令和8年6月11日 |
| とり一 | 幸区北加瀬2-8-4 | 飲食店(大衆酒場) | 令和8年6月15日 |
| エスポアール | 幸区南加瀬1-8-2 | 飲食店(バー) | 令和8年6月15日 |
| 居酒屋 でんでん | 幸区南幸町1-2 | 飲食店(大衆酒場) | 令和8年6月16日 |
| 妙心Ⅱ | 幸区南加瀬4-16-3 | 飲食店(一般食堂) | 令和8年6月19日 |
| ローソン川崎紺屋町店 | 幸区紺屋町90番 | 飲食店(弁当屋) | 令和8年6月1日 |
| Bistro Mirai | 幸区幸町2-690 | 飲食店(一般食堂) | 令和8年6月22日 |
| Haru to Coco | 幸区大宮町1310番地 | 飲食店(一般食堂) | 令和8年6月23日 |
| 味の明太子ふくや | 幸区堀川町72-1 | 飲食店(短期営業) | 令和8年6月25日 |
| 嶋咲屋 | 幸区堀川町72-1 | 菓子製造業(短期営業) | 令和8年6月4日 |
中原区(5件)
| 店舗名 | 住所 | 業種 | 営業許可取得日 |
|---|---|---|---|
| bar tanebi | 中原区木月1-35-29 | 飲食店(バー) | 令和8年6月16日 |
| ?好 | 中原区木月3-6-18 | 飲食店(中華料理店) | 令和8年6月24日 |
| 大衆酒場 ドマンナカ | 中原区今井南町37-14 | 飲食店(大衆酒場) | 令和8年6月24日 |
| セブン-イレブン 川崎中原木月1丁目店 | 中原区木月一丁目11-12 | 飲食店(簡易な飲食店) | 令和8年6月25日 |
| よもきち商店 元住吉店 | 中原区木月2-4-6 102号室 | 飲食店(一般食堂) | 令和8年6月8日 |
川崎市が公開するオープンデータをもとにかなレポ川崎が独自集計・加工。(CC BY 4.0)
📩 かなレポ川崎メルマガ(無料)
川崎の開店・イベント・防犯・住みやすさデータを週1でお届け。いつでも解除できます。

